こんにちは、美容皮膚科・形成外科のbeltaです。
日頃からゼオスキンヘルスをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
この度、製造元メーカー様の原材料等の価格高騰、為替変動の影響により、2026年4月1日(水)より一部製品の価格を下記の通り設定させて頂く運びとなりました
| 名 | 容量 | 旧価格 (税込) | 新価格 (税込) | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| クラリファイングセラム | 50 mL | ¥16,500 | ¥17,820 | +¥1,320 |
| シーセラム | 50 mL | ¥16,280 | ¥17,600 | +¥1,320 |
| ブライタライブ | 50 mL | ¥22,000 | ¥23,540 | +¥1,540 |
| スキンブライセラム0.25 | 50 mL | ¥14,300 | ¥14,960 | +¥660 |
| スキンブライセラム0.5 | 50 mL | ¥16,060 | ¥17,600 | +¥1,540 |
| スキンブライセラム1.0 | 50 mL | ¥18,480 | ¥19,800 | +¥1,320 |
| ARナイトリペア | 60 mL | ¥25,300 | ¥27,500 | +¥2,200 |
| RCクリーム | 50 mL | ¥18,480 | ¥19,800 | +¥1,320 |
| ハイドロミスト | 100 mL | ¥11,000 | ¥12,100 | +¥1,100 |
| ハイドラファーム | 15 g | ¥20,460 | ¥22,000 | +¥1,540 |
| Gファクターアイセラム | 15 mL | ¥20,460 | ¥22,000 | +¥1,540 |
| ボディエマルジョン | 240 mL | ¥15,840 | ¥17,600 | +¥1,760 |
ご愛用頂いている皆様へご負担おかけして誠に申し訳ございません。
今後とも変わらぬご愛顧支援賜りますようお願い申しあげます。